elementy_gry:tech:technologie
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| elementy_gry:tech:technologie [2013/01/27 14:51] – created kmwil | elementy_gry:tech:technologie [2014/09/30 23:02] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ==== Drzewko Technologiczne (Technology Tree)==== | + | ==== Technologie |
| - | Poniższe drzewo technologiczne jest połączeniem drzew z wersji podstawowej gry oraz pierwszego dodatku. Większość wyraziła opinię, iż jest ono czytelniejsze niż te zamieszczone w instrukcjach. | + | Technologie w Twiglight Imperium podzielone są na cztery grupy, oznaczone czterema różnymi kolorami: czerwonym, niebieskim, zielonym |
| - | * {{elementy_gry: | + | * **Punktów Zwycięztwa (VP)** nie można zdobywać za pomocą **żółtych** technologii. |
| - | * {{elementy_gry: | + | Poniżej znajduje się wykaz (oprócz rasowych) kart technologii obejmująca podstawową wersję gry oraz wszystkie dodatki: |
| - | 24 stycznia 2013 roku otrzymaliśmy zakupiony nieco wcześniej dodatek. Drzewo technologiczne zostało poprawione; uwzględnione zostały technologie wprowadzone w **Shards Of The Throne**. | + | * {{:elementy_gry: |
| - | * {{elementy_gry: | + | * {{:elementy_gry: |
| - | * {{elementy_gry: | + | * {{: |
| + | * {{:elementy_gry: | ||
| + | |||
| + | ==== Drzewko Technologii (Technology Tree)==== | ||
| + | |||
| + | Poniższe drzewo technologiczne jest połączeniem drzew z wersji podstawowej gry oraz wszystkich dodatków. Większość wyraziła opinię, iż jest ono czytelniejsze niż te zamieszczone w instrukcjach. | ||
| + | * {{elementy_gry: | ||
elementy_gry/tech/technologie.1359294714.txt.gz · Last modified: (external edit)
