rozgrywka:rozgrywka
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| rozgrywka:rozgrywka [2013/06/28 19:19] – kmwil | rozgrywka:rozgrywka [2014/09/30 23:02] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 47: | Line 47: | ||
| * Ostatni gracz zajmuje ostatnie wolne miejsce. | * Ostatni gracz zajmuje ostatnie wolne miejsce. | ||
| - **Przygotowanie mapy.**\\ Podstawowe znaczenie ma liczba graczy biorących udział w grze. | - **Przygotowanie mapy.**\\ Podstawowe znaczenie ma liczba graczy biorących udział w grze. | ||
| - | | + | |
| + | - należy odrzucić karty Akcji: **Strategic Flexibility** oraz **Strategic Shift**. | ||
| + | - należy wylosować: **4 Specjalne Systemy**, **8 Pustych Systemów** oraz **20 Zwykłych Systemów**. | ||
| + | - razem z **4 Systemami Bazowymi** oraz **Mecatol Rex** galaktyka powinna składać się z **37 Elementów**. | ||
| + | - każdy z graczy otrzyma **8** losowo wybranych Systemów. | ||
| + | - po rozłożeniu galaktyki można dołączyć **Wormhole Nexus**. | ||
| - **Karty oraz elementy gry** | - **Karty oraz elementy gry** | ||
| * Każdy gracz otrzymuje jedną, losowo wybraną **Preliminary Objective**; | * Każdy gracz otrzymuje jedną, losowo wybraną **Preliminary Objective**; | ||
rozgrywka/rozgrywka.1372439971.txt.gz · Last modified: (external edit)
